方案價格 一次看完

商家檔案、地圖廣告、SEO 文章、LINE、網站——所有服務的價格都列在這裡。點進各服務頁可以看完整內容與常見問題。
Google 與 LINE 本身的費用(廣告點擊、官方帳號月費)不在服務費內,會分開說明。
Google 商家檔案
| 方案 | 價格 | 內容重點 |
|---|---|---|
| 商家檔案申請代辦 | NT$7,000/式 | 註冊、協助驗證、權限移交、資料校正 |
| 線上預訂串接 | NT$3,500/月(年約) | 預訂按鈕、服務選單、LINE 與簡訊通知 |
| 商家地圖廣告設定 | NT$6,000/式 | 連結商家檔案、區域與關鍵字設定(廣告費另付 Google) |
| 商家檔案代管(3 個月) | NT$9,000/12,000/15,000 | 基本、進階、高階三種,內容見 Google 評論方案頁 |
詳細內容與常見問題:Google 商家檔案服務頁
Google 地圖+搜尋廣告
| 方案 | 價格 | 內容重點 |
|---|---|---|
| 入門版 | NT$35,000(含廣告預算 25,000) | 字組 5 組、文案 3 組、走期約 1–2 個月 |
| 加強版 | NT$80,000(含廣告預算 60,000) | 字組 10 組、文案 5 組、走期約 2–5 個月 |
| 專業版 | NT$150,000(含廣告預算 120,000) | 字組 15 組、文案 8 組、走期約 3–6 個月 |
詳細內容與常見問題:Google 地圖+搜尋廣告服務頁
SEO 文章與店家報導
| 方案 | 價格 | 內容重點 |
|---|---|---|
| 遠端採訪 | NT$12,000/16,000/20,000(每篇) | 2,000/3,500/5,000 字,1/2/3 組關鍵字 |
| 現場採訪 | NT$28,000/32,000/36,000(每篇) | 同上字數與關鍵字組數,含現場採訪與一對一問答 |
詳細內容與常見問題:SEO 文章與店家報導服務頁
LINE 官方帳號
| 方案 | 價格 | 內容重點 |
|---|---|---|
| 代管經營 一般方案 | NT$12,000/月 | 圖文訊息與選單、優惠券、集點卡、自動回應、活動企劃 |
| 代管經營 全代理方案 | NT$25,000/月 | 一般方案內容+廣告對象與素材持續調整 |
| 單項設計 | NT$1,500–3,500/式 | 大頭貼、封面、圖文選單、圖文訊息、多頁訊息,見 設計價目 |
| 整合方案 | NT$3,500–25,000 | 建置+設計、代操經管、培訓輔導、行銷宣傳,見 整合方案 |
詳細內容與常見問題:LINE 官方帳號服務頁